Aktuelle Lager-Gesuche (1 - 25 von 175)
Top 25 Gesuche
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||
| Objekt-Nr. | Lagerart | Land | Umkreis | Ort | Fläche (m²) | Ab | Details |
| 3439 | Lagerfläche | Schweiz | 15 km. | Winterthur | 10.000 | 01.06.2010 | ![]() |
| 3438 | Produktionshalle | Deutschland | 10 km. | Solingen | 1.200 | 01.10.2010 | ![]() |
| 3436 | Lagerfläche | Deutschland | 5 km. | Dresden | 800 | sofort | ![]() |
| 3435 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Unna | 10.000 | 01.06.2010 | ![]() |
| 3432 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Langenfeld | 1.500 | sofort | ![]() |
| 3414 | Freilager | Deutschland | 100 km. | Essen | 1.500 | 01.04.2010 | ![]() |
| 3413 | Kühllager | Deutschland | 25 km. | Stuttgart | 50 | 01.04.2010 | ![]() |
| 3393 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | Hamburg | 2.000 | sofort | ![]() |
| 3381 | Gewerbegrundstück | Deutschland | 25 km. | Bensheim | 20.000 | sofort | ![]() |
| 3380 | Gewerbegrundstück | Deutschland | 25 km. | Düsseldorf, Köln, Lerverkusen | 70.000 | sofort | ![]() |
| 3376 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Biedenkopf | 500 | sofort | ![]() |
| 3363 | Lagerfläche | Deutschland | 15 km. | Duisburg | 3.000 | sofort | ![]() |
| 3362 | Lager-Produktionsfläche | Deutschland | 25 km. | Krefeld | 10.000 | sofort | ![]() |
| 3358 | Lager-Produktionsfläche | Deutschland | 15 km. | Frankfurt am Main | 5.000 | 01.06.2010 | ![]() |
| 3356 | Lager-Produktionsfläche | Deutschland | 5 km. | Leipzig | 750 | sofort | ![]() |
| 3355 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Neuenstadt | 3.000 | sofort | ![]() |
| 3353 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | Duisburg | 10.000 | sofort | ![]() |
| 3344 | Lagerhalle | Deutschland | 50 km. | Weil am Rhein | 2.000 | sofort | ![]() |
| 3340 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | Hamburg | 1.000 | 01.06.2010 | ![]() |
| 3338 | Produktionshalle | Deutschland | 25 km. | Köln | 1.700 | 01.07.2010 | ![]() |
| 3333 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | Friedrichsdorf | 30 | 31.03.2010 | ![]() |
| 3325 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Suhl | 3.000 | 01.04.2010 | ![]() |
| 3324 | Logistikfläche | Deutschland | 15 km. | Sindelfingen | 10.000 | 01.11.2010 | ![]() |
| 3321 | Lagerfläche | Deutschland | 15 km. | BOCHUM | 300 | sofort | ![]() |
| 3320 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | BOCHUM | 300 | sofort | ![]() |
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||



