Aktuelle Lager-Gesuche (1 - 25 von 190)
Top 25 Gesuche
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||
| Objekt-Nr. | Lagerart | Land | Umkreis | Ort | Fläche (m²) | Ab | Details |
| 3660 | Freilager | Deutschland | 25 km. | Erfurt | 1.000 | 01.10.2010 | ![]() |
| 3658 | Lager-Produktionsfläche | Deutschland | 50 km. | Gotha | 5.000 | 01.01.2011 | ![]() |
| 3657 | Lager-Produktionsfläche | Deutschland | 50 km. | Chemnitz | 3.000 | sofort | ![]() |
| 3656 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Neunkirchen | 5.000 | sofort | ![]() |
| 3655 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Bad Hersfeld | 4.000 | sofort | ![]() |
| 3654 | Lagerfläche | Deutschland | 15 km. | Kirchheim-Teck | 2.000 | 01.12.2010 | ![]() |
| 3653 | Lagerfläche | Deutschland | 5 km. | Erfurt | 1.000 | sofort | ![]() |
| 3648 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | BADEN-BADEN | 18.000 | 01.05.2011 | ![]() |
| 3647 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Düsseldorf | 1.200 | 01.07.2011 | ![]() |
| 3646 | Produktionshalle | Deutschland | 25 km. | Essen | 3.000 | 01.01.2011 | ![]() |
| 3638 | Lagerhalle | Deutschland | 0 km. | Bremen | 1.000 | sofort | ![]() |
| 3637 | Lagerhalle | Deutschland | 50 km. | Duisburg/Oberhausen | 5.500 | 01.12.2010 | ![]() |
| 3636 | Lagerfläche | Deutschland | über 100 km. | frankfurt | 800.000 | sofort | ![]() |
| 3631 | Produktionshalle | Deutschland | 25 km. | magdeberg | 1.500 | sofort | ![]() |
| 3629 | Lagerhalle | Deutschland | 50 km. | Holzkirchen | 1.000 | 01.01.2011 | ![]() |
| 3627 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Osnabrück | 10.000 | sofort | ![]() |
| 3625 | Gefahrgutlager | Deutschland | 50 km. | Frankfurt am Main | 2.000 | sofort | ![]() |
| 3621 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Wolfsburg | 5.000 | 01.01.2011 | ![]() |
| 3614 | Lagerfläche | Deutschland | 50 km. | Aschaffenburg | 1.000 | sofort | ![]() |
| 3607 | Gewerbegrundstück | Deutschland | über 100 km. | München | 0 | sofort | ![]() |
| 3606 | Gewerbegrundstück | Deutschland | über 100 km. | Stuttgart | 0 | sofort | ![]() |
| 3605 | Lagerfläche | Deutschland | 0 km. | Süddeutschland | 4.000 | sofort | ![]() |
| 3601 | Gewerbegrundstück | Deutschland | 10 km. | Esslingen | 15.000 | sofort | ![]() |
| 3597 | Gewerbegrundstück | Deutschland | 10 km. | Mainz | 40.000 | sofort | ![]() |
| 3596 | Lagerfläche | Deutschland | 25 km. | Kassel | 5.000 | sofort | ![]() |
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||



