Aktuelle Lager-Angebote (1 - 25 von 495)
Top 25 Angebote
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||
| Objekt-Nr. | Lagerart | PLZ | Ort | Fläche (m²) | Frei ab | Details | |
| 3442 | Lagerhalle | 28816 | Stuhr | 500 | sofort | ![]() |
|
| 3441 | Lagerfläche | 6449 | Giersleben | 850 | sofort | ![]() |
|
| 3440 | Logistikfläche | 72355 | Schömberg | 2.534 | sofort | ![]() |
|
| 3437 | Lagerfläche | 42653 | Solingen | 918 | 01.10.2010 | ![]() |
|
| 3434 | Lagerhalle | 76684 | Östringen | 3.500 | sofort | ![]() |
|
| 3431 | Lagerfläche | 4840 | Welkenraedt | 6.000 | sofort | ![]() |
|
| 3430 | Lagerfläche | 14641 | Wustermark | 8.247 | sofort | ![]() |
|
| 3429 | Lagerfläche | 52457 | Aldenhoven | 57.360 | sofort | ![]() |
|
| 3428 | Lagerfläche | 41542 | Dormagen | 5.000 | sofort | ![]() |
|
| 3427 | Logistikfläche | 85375 | Neufahrn | 9.763 | 01.09.2010 | ![]() |
|
| 3426 | Logistikfläche | 2325 | Himberg/Wien | 70.000 | sofort | ![]() |
|
| 3425 | Logistikfläche | 67346 | Speyer | 131.000 | sofort | ![]() |
|
| 3424 | Lager-Produktionsfläche | 32052 | Herford ( OWL ) | 8.582 | sofort | ![]() |
|
| 3423 | Logistikfläche | 89542 | Herbrechtingen | 31.000 | sofort | ![]() |
|
| 3422 | Logistikfläche | 63755 | Alzenau | 4.040 | sofort | ![]() |
|
| 3421 | Gewerbegrundstück | 22113 | Hamburg | 3.680 | sofort | ![]() |
|
| 3420 | Lagerfläche | 22113 | Hamburg | 1.972 | sofort | ![]() |
|
| 3419 | Lagerfläche | 22113 | Hamburg | 3.013 | sofort | ![]() |
|
| 3418 | Lagerfläche | 22113 | Hamburg | 900 | sofort | ![]() |
|
| 3417 | Lagerfläche | 22113 | Hamburg | 6.443 | sofort | ![]() |
|
| 3416 | Lagerhalle | 22113 | Hamburg | 7.800 | sofort | ![]() |
|
| 3415 | Lagerfläche | 22113 | Hamburg | 7.023 | sofort | ![]() |
|
| 3411 | Lagerhalle | 63762 | Großostheim | 12.000 | sofort | ![]() |
|
| 3410 | Lagerhalle | 63762 | Großostheim | 5.945 | sofort | ![]() |
|
| 3409 | Lager-Produktionsfläche | 21217 | Seevetal | 1.800 | sofort | ![]() |
|
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||



