Aktuelle Lager-Angebote (1 - 25 von 467)
Top 25 Angebote
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||
| Objekt-Nr. | Lagerart | PLZ | Ort | Fläche (m²) | Frei ab | Details | |
| 3670 | Lagerfläche | 70499 | Stuttgart | 1.340 | sofort | ![]() |
|
| 3669 | Logistikfläche | 46325 | Borken | 5.500 | sofort | ![]() |
|
| 3667 | Lagerfläche | 59494 | Soest | 1.040 | 01.01.2011 | ![]() |
|
| 3666 | Lager-Produktionsfläche | 49049 | Oberhausen | 6.000 | sofort | ![]() |
|
| 3665 | Lagerfläche | 25358 | Horst | 4.000 | sofort | ![]() |
|
| 3661 | Lagerfläche | 76189 | Karlsruhe | 25.000 | sofort | ![]() |
|
| 3659 | Lager-Produktionsfläche | 4844 | Regau | 5.000 | sofort | ![]() |
|
| 3652 | Lagerhalle | 53881 | Euskirchen | 4.500 | sofort | ![]() |
|
| 3651 | Lager-Produktionsfläche | 28307 | BREMEN | 5.000 | sofort | ![]() |
|
| 3650 | Lagerfläche | 29614 | Soltau | 385 | 01.10.2010 | ![]() |
|
| 3645 | Lagerfläche | 38690 | Vienenburg | 5.000 | sofort | ![]() |
|
| 3644 | Lagerfläche | 85053 | Ingolstadt | 19.300 | sofort | ![]() |
|
| 3643 | Lagerfläche | 99869 | Gotha | 4.500 | sofort | ![]() |
|
| 3642 | Lager-Produktionsfläche | 99448 | Kranichfeld | 2.700 | sofort | ![]() |
|
| 3641 | Lagerfläche | 99098 | Erfurt | 10.900 | 01.07.2011 | ![]() |
|
| 3640 | Lagerfläche | 45881 | Gelsenkirchen | 2.000 | 01.10.2010 | ![]() |
|
| 3639 | Lagerfläche | 29664 | Walsrode | 1.800 | sofort | ![]() |
|
| 3635 | Lagerhalle | 15806 | Zossen | 4.050 | sofort | ![]() |
|
| 3632 | Lagerhalle | 76870 | Kandel | 10.000 | 01.01.2011 | ![]() |
|
| 3628 | Lagerfläche | 51149 | Köln | 4.746 | sofort | ![]() |
|
| 3626 | Lagerfläche | 29614 | Soltau | 517 | sofort | ![]() |
|
| 3624 | Lagerfläche | 76857 | Rinnthal | 1.000 | sofort | ![]() |
|
| 3623 | Hochregallager | 63811 | Stockstadt | 9.400 | 15.11.2010 | ![]() |
|
| 3622 | Lagerhalle | 34513 | Waldeck | 34.000 | sofort | ![]() |
|
| 3620 | Lagerfläche | 22844 | Norderstedt | 3.260 | sofort | ![]() |
|
| << | Anfang | Ende | >> | ||||||



